蔬菜配送
奇華達實業農副產品配送中心,公司創始於1993年,是經營,承包工廠、學校、企事業單】位食堂、農副產品配送的專業服務公司。
本公司於2003年設立物流◤配送中心,設有倉庫、冷庫、車隊、農場、養殖場、魚塘等多個配套設施企業。現已經營三十多家大中小型企業的職工ㄨ食堂及四十多家農副產品配送客戶、服務人數□ 達5萬人並保持10年零事故率、深受合作方◣的信賴與肯定。
本公司利用自身餐飲和配送市場的優勢,先後和大型菜場創建和合作了三十√多個種植,養殖生但是龍組產基地,通過物流直接組織到貨至本中心配貨,減除了中間環節並免除了農副產卐品傳統的一批,二批,三批的市㊣場費和中間利潤,直接】讓利於客戶,本司以㊣ 一流的管理,誠信︻的經營,準時快捷的工作作★風,團結拼搏,傾力從事各類蔬菜,肉類,凍品類,海(河)鮮類,糧油,幹貨,調料類等農副產品配送獲得客戶的一致好評並與客戶¤在市場競芻中攜手並肩,共同發展。
配送方式
本公Ψ司自有運輸車隊,保證各種糧油、蔬菜,副食能及時運送到全省各地△的企業飯堂。
?
原料配送
公司現第一天才千幻擁有大型的物流配送中心。對原料的大量批發▼采購、不僅可 鄭云峰呵呵一笑做到物美價廉,而且和云兄切磋可以保證質量不會受市場影響。為確保讓客戶吃到放心安全的食物,我們對每日的肉類、蔬菜、水果等食兩名半仙擋下物,都要精心挑選,經過嚴格的檢驗,檢驗合格Ψ 之後,方可成為客戶中的◣美味佳肴!
蔬菜類 | |||||||||||
物料名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 備註 | 物料名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 備註 | ||
白菜仔 | 斤 | 1.20元 | 青尖椒 | 斤 | 1.50元 | ||||||
白洋蔥 | 斤 | 1.10元 | 青木瓜 | 斤 | 2.30元 | ||||||
包菜 | 斤 | 1.30元 | 青泡椒 | 斤 | 1.20元 | ||||||
本地上海青 | 斤 | 1.50元 | 絲瓜 | 斤 | 2.30元 | ||||||
菠菜 | 斤 | 1.80元 | 絲瓜 | 斤 | 3.00元 | ||||||
菜心 | 斤 | 2.70元 | 四季豆 | 斤 | 2.00元 | ||||||
潺菜 | 斤 | 2.60元 | 甜豆 | 斤 | 4.50元 | ||||||
長白菜 | 斤 | 1.20元 | 板栗 | 斤 | 8.00元 | ||||||
春菜 | 斤 | 1.50元 | 板栗肉 | 斤 | 11.50元 | ||||||
大白菜 | 斤 | 1.00元 | 帶皮甜玉米 | 斤 | 2.30元 | ||||||
大蔥 | 斤 | 2.40元 | 帶皮糯玉米 | 斤 | 2.00元 | ||||||
大蒜苗 | 斤 | 1.80元 | 鮮毛豆 | 斤 | 4.00元 | ||||||
獨蒜 | 斤 | 3.50元 | 雲南小瓜 | 斤 | 2.50元 | ||||||
番薯葉 | 斤 | 1.50元 | 圓椒 | 斤 | 3.40元 | ||||||
枸杞葉 | 斤 | 6.00元 | 指天椒 | 斤 | 7.50元 | ||||||
紅頭蔥 | 斤 | 4.00元 | 紫茄瓜 | 斤 | 2.30元 | ||||||
紅洋蔥 | 斤 | 1.20元 | 黃彩椒 | 斤 | 5.50元 | ||||||
黃白菜 | 斤 | 2.80元 | 湖南青椒 | 斤 | 3.50元 | ||||||
芥菜 | 斤 | 1.50元 | 鮮淮山 | 斤 | 4.90元 | ||||||
京包菜 | 斤 | 1.20元 | 茭白 | 斤 | 3.80元 | ||||||
韭菜 | 斤 | 1.20元 | 芥蘭 | 斤 | 3.00元 | ||||||
韭菜花 | 斤 | 7.00元 | 芥蘭頭 | 斤 | 1.50元 | ||||||
韭黃 | 斤 | 7.00元 | 蓮藕 | 斤 | 2.50元 | ||||||
昆明上海家里燈壞了幾天了青 | 斤 | 1.70元 | 鮮南姜 | 斤 | 4.50元 | ||||||
昆明生菜 | 斤 | 1.80元 | 青蘿蔔 | 斤 | 2.30元 | ||||||
馬齒莧 | 斤 | 3.20元 | 去皮萵筍 | 斤 | 4.00元 | ||||||
毛白菜 | 斤 | 1.40元 | 沙葛 | 斤 | 1.40元 | ||||||
奶白菜 | 斤 | 1.60元 | 山東白蘿蔔 | 斤 | 1.30元 | ||||||
芹菜 | 斤 | 2.50元 | 蒜苔 | 斤 | 3.80元 | ||||||
生蔥 | 斤 | 3.10元 | 鐵棍山藥 | 斤 | 7.00元 | ||||||
蒜米 | 斤 | 2.60元 | 鐵棍山藥 | 斤 | 8.00元 | ||||||
娃娃菜 | 包 | 3.50元 | 萵筍 | 斤 | 1.60元 | ||||||
青通菜 | 斤 | 1.70元 | 西蘭花 | 斤 | 4.20元 | ||||||
西芹 | 斤 | 1.50元 | 鮮沙姜 | 斤 | 10.50元 | ||||||
西生菜 | 斤 | 2.50元 | 鮮玉米粒 | 斤 | 2.80元 | ||||||
夏陽白 | 斤 | 1.60元 | 香芋仔 | 斤 | 3.50元 | ||||||
小白菜 | 斤 | 1.20元 | 心靈連一樣下品靈器都沒有美蘿蔔 | 斤 | 3.00元 | ||||||
香菜 | 斤 | 10.00元 | 芋頭 | 斤 | 3.60元 | ||||||
油菜心 | 斤 | 3.30元 | 竹筍 | 斤 | 4.00元 | ||||||
油麥菜 | 斤 | 1.50元 | 子姜 | 斤 | 6.50元 | ||||||
紫包菜 | 斤 | 2.60元 | 紫心番薯 | 斤 | 3.10元 | ||||||
白通菜 | 斤 | 菜花 | 斤 | 1.60元 | |||||||
黃葉白 | 斤 | 1.50元 | 大芥菜 | 斤 | 1.20元 | ||||||
帶葉幹蔥頭 | 斤 | 7.50元 | 番薯 | 斤 | 2.00元 | ||||||
鮮油栗肉 | 包 | 6.00元 | 粉葛 | 斤 | 7.00元 | ||||||
紅彩椒 | 斤 | 5.50元 | 粉芋頭 | 斤 | 4.00元 | ||||||
帶刺青瓜 | 斤 | 2.50元 | 荷蘭土豆 | 斤 | 1.80元 | ||||||
帶花水瓜 | 斤 | 4.30元 | 紅心番薯 | 斤 | 2.30元 | ||||||
冬瓜 | 斤 | 0.85元 | 胡蘿蔔 | 斤 | 1.50元 | ||||||
豆角 | 斤 | 3.20元 | 大蒜頭 | 斤 | 2.80元 | ||||||
佛手瓜 | 斤 | 1.50元 | 大蒜頭 | 斤 | 2.90元 | ||||||
荷蘭豆 | 斤 | 8.00元 | 珠蔥 | 斤 | 2.00元 | ||||||
紅扁豆 | 斤 | 2.80元 | 竹蔗 | 斤 | 1.70元 | ||||||
紅豆角 | 斤 | 3.70元 | 本地姜 | 斤 | 5.30元 | ||||||
紅海花椒 | 斤 | 3.50元 | 白靈菇 | 斤 | 14.00元 | ||||||
紅尖椒 | 斤 | 5.40元 | 鮮草菇 | 斤 | 10.00元 | ||||||
紅泡椒 | 斤 | 4.50元 | 鮮茶樹菇 | 斤 | 5.50元 | ||||||
紅茄瓜 | 斤 | 2.80元 | 雞腿菇 | 斤 | 6.80元 | ||||||
紅西紅柿 | 斤 | 2.50元 | 鮮金針菇 | 斤 | 4.50元 | ||||||
蒲瓜 | 斤 | 1.50元 | 蘑菇 | 斤 | 7.20元 | ||||||
花苦瓜 | 斤 | 3.20元 | 鮮平菇 | 斤 | 6.00元 | ||||||
黃瓜 | 斤 | 1.70元 | 鮮香菇 | 斤 | 8.50元 | ||||||
黃尖椒 | 斤 | 3.20元 | 鮮杏鮑菇 | 斤 | 6.30元 | ||||||
黃木瓜 | 斤 | 1.50元 | 袖珍菇 | 斤 | 7.50元 | ||||||
節瓜 | 斤 | 2.40元 | 豬肚菇 | 斤 | 9.50元 | ||||||
金南瓜 | 斤 | 2.50元 | 海鮮菇 | 斤 | 4.50元 | ||||||
苦瓜 | 斤 | 2.80元 | |||||||||
南瓜 | 斤 | 1.30元 | |||||||||
青瓜 | 斤 | 1.50元 | |||||||||
品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | ||
鮮肉類 | 前腿肉 | 8.5 | 大骨 | 17 | 豬肝 | 12 | 光雞 | 8.5 | 鮮牛腩 | 30 | |
後腿肉 | 8.5 | 龍骨 | 17 | 豬舌頭 | 16 | 光鴨 | 7.5 | 牛 肉 | 40 | ||
五花肉 | 9.5 | 頭骨 | 5 | 中肉 | 10 | 鮮雞腎 | 12 | 牛肚 | 20 | ||
後瘦肉 | 14 | 排骨 | 22 | 小腸 | 7 | 雞鴨肝 | 4.5 | 牛筋 | 25 | ||
前瘦肉 | 14 | 豬腳 | 14 | 大腸 | 7 | 雞鴨心 | 8 | 活兔子 | 12 | ||
扒肉 | 15 | 豬手 | 14 | 粉腸 | 15 | 鮮鴨腎 | 15.5 | 乳鴿 | 20/只 | ||
裏脊肉 | 15 | 豬心 | 18 | 肥肉 | 6 | 凈烏雞 | 11.5 | 老鴨 | 16 | ||
豬耳朵 | 15 | 豬腰 | 19 | 豬頭皮 | 7.8 | 活烏雞 | 10.5 | 活家雞 | 11 | ||
邊豬 | 7.5 | 豬肚 | 22 | 排骨頭 | 16 | 蹄膀 | 11 | 活三黃雞 | 13 | ||
鹹什類 | 酸菜 | 1.5 | 蘿蔔絲 | 3 | 海帶絲 | 1.6 | 鮮香菇 | 6 | 黃豆皮 | 4.5 | |
榨菜頭 | 2.5 | 泡蘿蔔 | 2.2 | 青海帶絲 | 2 | 鮮平菇 | 4.8 | 千張 | 4.5 | ||
酸豆角 | 2.5 | 涼粉 | 0.8 | 海帶結 | 2.3 | 鮮磨菇 | 7 | 水豆腐 | 5.0板 | ||
榨菜絲 | 2.3 | 蘆筍 | 10 | 濕木耳 | 2.5 | 鮮草菇 | 9 | 白豆幹 | 2 | ||
鹹菜 | 2.5 | 鮮竹筍 | 3.5 | 青豆 | 2.5 | 繡針菇 | 8 | 黃豆幹 | 3.5 | ||
梅菜 | 2.5 | 泡冬筍 | 2 | 碗豆 | 2.5 | 金針菇 | 6.5 | 素雞 | 4.5 | ||
雪裏紅 | 2.5 | 泡筍幹 | 2 | 腸 粉 | 1.5 | 豬紅 | 1.5 | 烤香幹 | 3.5 | ||
蘿蔔幹 | 4.5 | 泡筍片 | 2 | 涼皮 | 2 | 河粉 | 1.3 | 油豆幹 | 4 | ||
白蘿蔔幹 | 4.5 | 海哲絲 | 3.5 | 好豬紅 | 1.5 | 黃豆芽 | 0.8 | 油豆腐 | 4.8 | ||
桂林米粉 | 1.8 | 磨芋 | 0.8 | 水餃 | 8.5 | 綠豆芽 | 0.8 | 老豆腐 | 1.8 | ||
糧油 | 江蘇大米205.0/包 | 仙桃米 | 2.4 | 隋州大米 | 210 | 金龍魚調和油68/桶 | 調和油53.00/桶5L | ||||
可樂香米128.00/包 | 糯米 | 4.3 | 八寶米 | 3.5 | 棕 油 | 4.8 | 菜 籽 油 | 5.5 | |||
品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | 品名 | 單價 | ||
凍肉類 | 大雞邊 | 7 | 雞腳 | 9.8 | 豬手 | 11 | 豬腳 | 8.5 | 雞殼 | 3.5 | |
凍羊肉 | 15 | 凍兔子肉 | 9.2 | 豬心 | 8 | 巴浪魚 | 7 | 雞腎 | 13 | ||
雞腿 | 8.5 | 小排 | 10 | 泡牛肚 | 10 | 紅杉魚 | 12 | 雞胸肉 | 12 | ||
雞翅尖 | 11.5 | 大排 | 7.6 | 凍生豬肚 | 17 | 藍昌魚 | 8.6 | 池魚 | 6.8 | ||
雞翅 | 11.5 | 鵝腸 | 4.6 | 凍熟豬肚 | 22.5 | 魷魚 | 13 | 火腿 | 8 | ||
中節 | 15 | 泡牛筋 | 9.3 | 優質帶魚 | 13 | 泥猛魚 | 7 | 三文治 | 8 | ||
排翅 | 12 | 鴨排 | 5 | 花池魚 | 6 | 黃花魚 | 18 | 火腿腸 | 30/件 | ||
牛百葉 | 13 | 鴨邊腿 | 5.5 | 凍牛肉 | 12.5 | 秋刀魚 | 8 | 日本豆腐 | 0.5/條 | ||
海鮮類 | 草魚 | 7.5 | 大福壽魚 | 7.2 | 黃鱔 | 30 | 牛蛙 | 14 | 沙蝦 | 28 | |
中連魚 | 5 | 中福壽魚 | 6.8 | 白鱔 | 60 | 螃蟹 | 16 | 河蝦 | 30 | ||
大連魚 | 5.5 | 小福壽魚 | 6 | 田雞 | 15 | 泥鰍 | 15 | 基圍蝦 | 28 | ||
鯉魚 | 7.5 | 生魚 | 15 | 海利 | 11 | 田螺 | 1.8 | 大頭蝦 | 45 | ||
塘虱魚 | 3.8 | 鱸魚 | 18 | 花甲 | 10.5 | 魚頭 | 8.8 | 九節蝦 | 70 | ||
鯽魚 | 7.5 | 大頭魚 | 7 | 水魚 | 時價 | 魚尾 | 5.5 | ||||
幹菜◣調料類 | 雞蛋 | 4.5 | 紅≡油蘿蔔丁18.0件 | 菜幹 | 10 | 幹魷魚 | 45 | 吉士粉 | 8.00/瓶 | ||
泡打粉 | 22./桶 | 辣三鮮25.00/件 | 花雕酒 | 4.50/瓶 | 幹墨魚 | 65 | 杏仁 | 15 | |||
涼茶 | 0.5 | 大南得 | 3.50/包 | 大紅浙醋 | 2.80/瓶 | 清補涼/斤 | 3.5/包 | 馬交鹹魚 | 22 | ||
幹茨苓 | 12 | 生抽18/桶*1.9L | 白料酒 | 5.80/瓶 | 小鹵水汁 | 6.50/瓶 | 白寇 | 40 | |||
雞骨草 | 9.5 | 老抽18/桶*1.9L | 料 酒 | 4.50/瓶 | 大鹵水汁 | 8.00/瓶 | 草果 | 35 | |||
花生米 | 7.5 | 柱侯醬 | 3.00/瓶 | 松肉粉 | 3.50/瓶 | 火鍋料 | 5.50/包 | 熟地 | 11.5 | ||
綠豆 | 6.5 | 豆豉鯪魚 | 7.00/瓶 | 嫩肉粉 | 13.0/瓶 | 鴨蛋 | 5.5 | 幹海帶 | 8 | ||
黃豆 | 3 | 霸王花 | 25 | 八角粉 | 2.00/包 | 鵪鶉蛋 | 6.5 | 沙參 | 48 | ||
幹碗豆 | 3 | 好霸王花 | 30 | 椒鹽 | 2.50/瓶 | 皮蛋 | 5.5/盒 | 黨參 | 38 | ||
幹青豆 | 3 | 西米 | 3.8 | 咖哩粉 | 2.50/包 | 鹹蛋 | 1.20/個 | 當歸 | 55 | ||
白豆 | 5.5 | 黑米 | 6.5 | 白醋 | 2.50/瓶 | 鹹魚 | 14 | 腰果 | 28 | ||
紅豆 | 6.2 | 青豆罐 | 2.50/瓶 | 糯米白醋 | 4.50/瓶 | 木耳 | 16 | 枸杞 | 35 | ||
付竹 | 10 | 醪糟 | 3.50/瓶 | 海天陳醋 | 4.50/瓶 | 銀耳 | 35 | 香菇 | 38 | ||
幹豆角 | 14 | 玉米粒罐 | 3.50/瓶 | 新泉陳醋 | 3.50/瓶 | 八角 | 20 | 冬菇 | 46 | ||
生粉 | 2 | 甜酒 | 3.50/瓶 | 大蕃茄汁 | 6.50/瓶 | 桂皮 | 19 | 松子 | 49 | ||
面粉 | 2 | 天津冬菜 | 3.50/瓶 | 小蕃茄汁 | 5.00/瓶 | 劍花 | 25 | 蓮子 | 20 | ||
花椒粉 | 20 | 橄欖菜 | 3.90/瓶 | 加加醬油 | 6.00/瓶 | 紅薯粉條 | 5.8 | 洗潔精 | 35.0/桶 | ||
花椒粒 | 20 | 付乳 | 3.30/瓶 | 草菇老抽 | 4.00/瓶 | 粉絲 | 5.5 | 洗潔精68. 00//件 | |||
胡椒粉 | 25 | 南乳 | 3.30/瓶 | 海天生抽 | 4.50/瓶 | 紅棗 | 10 | 五香粉 | 5.00/包 | ||
胡椒粒 | 25 | 小九江酒 | 5.50/瓶 | 海天老抽 | 4.50/瓶 | 幹紅椒 | 15 | 白糖 | 4.5 | ||
廚邦雞精 | 29/瓶 | 大九江酒 | 8.00/瓶 | 外婆菜 | 48.0/件 | 辣椒王 | 25 | 紅糖 | 4.5 | ||
泰裕湖 | 14/瓶 | 麥芽糖 | 5.00/瓶 | 蒸肉粉 | 1.50/包 | 辣椒粉 | 15 | 麻辣鮮 | 2.0/包 | ||
家樂雞精 | 29/瓶 | 一滴香 | 5.00/瓶 | 通心粉 | 4.60/斤 | 蝦皮 | 25 | 玉竹 | 11 | ||
紫菜 | 22 | 酸梅醬 | 3.50/瓶 | 小磨香油 | 15.0/瓶 | 幹蝦仁 | 50 | 幹茶樹菇 | 35 | ||
好紫菜 | 30 | 辣椒醬 | 3.00/瓶 | 麻油 | 16 | 四川臘腸 | 18.5 | 蓮花味精 | 130/件 | ||
豆鼓 | 3.5 | 老幹媽 | 7.00/瓶 | 香油 | 15.0/瓶 | 四川臘肉 | 21 | 排骨王 | 2.50/包 | ||
面條 | 2.5 | 沙爹醬 | 3.00/瓶 | 金標蠔油 | 45.0/桶 | 廣東臘腸 | 20 | 豆辦醬/桶 | 25 | ||
米粉 | 30/包 | 麻辣醬 | 5.50/瓶 | 花椒油 | 13.0/瓶 | 廣東臘肉 | 23 | 竹筐豆辦 | 58.0/筐 | ||
蛋黃面 | 45./件 | 嫩肉粉 | 13.50瓶 | 廣東米酒 | 1.50/瓶 | 瘦臘肉 | 17.5 | 烏江榨菜 | 125/件 | ||
黃花菜 | 8.5 | 幹黃花菜 | 14 | 特醇米酒 | 6.00/瓶 | 芝麻 | 9 | 精制食鹽 | 58/件 | ||
聯系人:林先生, 電話:0755-84618051 | |||||||||||
?
?
?